

注:圖像僅供參考,商品以實物為準
TMS320F28034PNTR
庫存: 2008
請發送詢價,我們將立即回復。
TMS320F28034PNTR詳情
TI TMS320F28034PNTR重要屬性規格及參數值如下:
屬性 | 參數值 |
---|---|
商品目錄 | 單片機(MCU/MPU/SOC) |
CPU內核 | 其他系列 |
CPU最大主頻 | 60MHz |
工作電壓范圍 | 1.71V~1.995V |
程序存儲容量 | 128KB |
程序存儲器類型 | FLASH |
RAM總容量 | 20KB |
EEPROM容量 | - |
GPIO端口數量 | 45 |
ADC(位數) | 12bit |
DAC(位數) | - |
(E)PWM(位數) | - |
8位Timer數量 | - |
16位Timer數量 | - |
32位Timer數量 | - |
CAN路數 | - |
U(S)ART路數 | - |
I2C路數 | - |
I2S路數 | - |
(Q)SPI路數 | - |
USB通用接口 | - |
內部比較器 | - |
外設/功能 | 看門狗;LIN總線協議;PWM |
通信協議 | - |
看門狗 | 有 |
RTC實時時鐘 | - |
IrDA紅外接口 | - |
低電壓檢測 | 有 |
CCP捕獲/比較 | - |
SDIO | - |
DMA(直接存儲器存取) | - |
內部振蕩器 | 有 |
工作溫度范圍 | -40℃~+105℃ |
TMS320F28034PNTR拓展信息

ATMEGA2560-16AU
MICROCHIP

XC6SLX45-2FGG484C
XILINX

XC3S1600E-4FGG484I
XILINX

LPC2478FBD208
NXP

LPC2388FBD144
NXP