

注:圖像僅供參考,商品以實物為準
STM32F779IIT6
庫存: 895
請發送詢價,我們將立即回復。
STM32F779IIT6詳情
ST STM32F779IIT6重要屬性規格及參數值如下:
屬性 | 參數值 |
---|---|
商品目錄 | 單片機(MCU/MPU/SOC) |
CPU內核 | ARM-M系列 |
程序存儲容量 | 2MB |
RAM總容量 | 512KB |
GPIO端口數量 | 132 |
工作電壓范圍 | 1.7V~3.6V |
CPU最大主頻 | 216MHz |
程序存儲器類型 | FLASH |
工作溫度范圍 | -40℃~+85℃ |
ADC(位數) | 12bit |
DAC(位數) | 12bit |
(E)PWM(位數) | - |
USB通用接口 | 有 |
內部比較器 | - |
外設/功能 | DMA;LCD/LED驅動 |
通信協議 | - |
看門狗 | 有 |
RTC實時時鐘 | - |
IrDA紅外接口 | 有 |
低電壓檢測 | 有 |
CCP捕獲/比較 | - |
LCD驅動 | 有 |
SDIO | 有 |
DMA(直接存儲器存取) | 有 |
內部振蕩器 | 有 |
STM32F779IIT6拓展信息

ATMEGA2560-16AU
MICROCHIP

XC6SLX45-2FGG484C
XILINX

XC3S1600E-4FGG484I
XILINX

LPC2478FBD208
NXP

LPC2388FBD144
NXP